Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΚΟΑΜ, Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10080)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 4 | 28 | 10 | 10 | 2239 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Β | 2564 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Κ | 232,00m | 69,05% | 58 | ||
| 2 | 2 | 28 | 11 | 8 | 2626 | ΒΡΑΝΙΚΑ Χ | 6465 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ. | 208,00m | 61,90% | 34 | ||
| 3 | 24 | 28 | 11 | 12 | 2241 | ΚΟΥΡΗΣ Γ | 2677 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ε | 201,00m | 59,82% | 21 | ||
| 4 | 23 | 28 | 9 | 10 | 1969 | ΒΛΑΣΣΗΣ Κ | 2561 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ Β | 185,00m | 55,06% | 14 | ||
| 5 | 21 | 28 | 12 | 9 | 2244 | ΚΟΤΙΝΑΣ Σ | 5715 | ΚΟΤΙΝΑΣ Ν | 177,00m | 52,68% | 10 | ||
| 6 | 3 | 28 | 10 | 10 | 2731 | ΓΡΑΣΣΕΛΗΣ Α | 1560 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 173,00m | 51,49% | |||
| 7 | 7 | 28 | 11 | 9 | 0087 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Ε | 2204 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ Μ | 168,00m | 50,00% | |||
| 8 | 26 | 28 | 9 | 8 | 2276 | ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε | 2729 | ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ | 154,00m | 45,83% | |||
| - | 27 | 28 | 1 | 1 | VALLICELLI L | GENTILE N | 154,00m | 45,83% | |||||
| 10 | 22 | 28 | 9 | 8 | 4583 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α | 4585 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ | 153,00m | 45,54% | |||
| 11 | 25 | 28 | 12 | 11 | 0703 | ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ | 2730 | ΚΑΡΥΔΗ Κ | 152,00m | 45,24% | |||
| 12 | 5 | 28 | 11 | 10 | 1965 | ΤΣΑΜΗΣ Β | 1981 | ΤΣΙΤΣΟΣ Α | 151,00m | 44,94% | |||
| 13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 6469 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ | 5236 | ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | 139,00m | 41,37% | |||
| 14 | 1 | 28 | 1 | 1 | 7972 | ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Σ | 7977 | ΝΕΖΕΡΙΤΗ Μ | 105,00m | 31,25% | |||
Διαιτητής: Παπαδοπουλος Τ.
Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 1,00 x 1,47 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)